鉄道会社名 | HP | 運行情報 | 時刻表 | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|---|---|
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
JR東海 *関西支社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
■公営
鉄道会社名 | HP | 運行情報 | 時刻表 | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|---|---|
京都市交通局 *地下鉄 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
大阪市交通局 *地下鉄 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
神戸市交通局 *地下鉄 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
■大手私鉄
鉄道会社名 | HP | 運行情報 | 時刻表 | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|---|---|
近畿日本鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
南海電気鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
京阪電気鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
阪急電鉄株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
阪神電気鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
大阪府都市開発株式会社 *準大手私鉄 |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
北大阪急行電鉄株式会社 *準大手私鉄 |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
神戸高速鉄道株式会社 *準大手私鉄 |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
神戸電鉄株式会社 *準大手私鉄 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
山陽電気鉄道株式会社 *準大手私鉄 |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
■地方私鉄
鉄道会社名 | HP | 運行情報 | 時刻表 | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|---|---|
大阪高速鉄道株式会社 *モノレール | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
京福電気鉄道株式会社 *路面電車 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
叡山電鉄株式会社 *鋼索鉄道 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
阪堺電気軌道株式会社 *路面電車 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
近江鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ |
水間鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
和歌山電鐵株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
紀州鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
能勢電鉄株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
能勢電鉄株式会社 *鋼索鉄道 (妙見ケーブルカー) |
=⇒ | ||||
鉄道会社名 | HP | 運行情報 | 時刻表 | 路線図 | グッズ |
北神急行電鉄株式会社 | =⇒ | 神戸市営 地下鉄 |
=⇒ | =⇒ | =⇒ |
嵯峨野観光鉄道株式会社 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
北近畿タンゴ鉄道株式会社 *第3セクター |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
信楽高原鐵道株式会社 *第3セクター |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
北条鉄道株式会社 *第3セクター |
=⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
神戸新交通株式会社 *新交通システム | =⇒ | =⇒ | =⇒ | =⇒ | |
比叡山鉄道株式会社 *鋼索鉄道 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
丹後海陸交通株式会社 *鋼索鉄道 | =⇒ | =⇒ | =⇒ | ||
鞍馬寺(宗教法人) *鋼索鉄道 | =⇒ | ||||
六甲摩耶鉄道株式会社 *鋼索鉄道 | =⇒ | =⇒ |
■貨物
鉄道会社名 | HP | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|
日本貨物鉄道株式会社(JR貨物) 関西支社 |
本社 | 本社 |
■廃止路線
鉄道会社名 | HP | 路線図 | グッズ |
---|---|---|---|
有田鉄道株式会社 | =⇒ |